| Peso | 0,0115 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10,5 × 0,5 × 7,5 cm |
| Color | ama, azul, bla, fucsi, nara, neg, roj, ver |
Sé el primero en valorar “Monedero Dramix” Cancelar la respuesta
Monedero Dramix
Monedero de suave polipiel en variada gama de vivos colores. Con cierre de cremallera a juego y anilla llavero interior.
PU.
Referencia: 5095
0,25 €

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 13 | ||
| +26000 | 20-04-2026 | ||
| +30000 | 01-06-2026 | ||
| +5300 | 12-06-2026 | ||
| AZUL | 5 | ||
| +13000 | 20-04-2026 | ||
| +89000 | 01-06-2026 | ||
| +31000 | 12-06-2026 | ||
| BLANCO | 5 | ||
| +16000 | 20-04-2026 | ||
| +17000 | 01-06-2026 | ||
| +10000 | 12-06-2026 | ||
| FUCSIA | 20 | ||
| +14000 | 20-04-2026 | ||
| +34000 | 01-06-2026 | ||
| +23000 | 12-06-2026 | ||
| NARANJA | 670 | ||
| +4400 | 10-04-2026 | ||
| +19000 | 20-04-2026 | ||
| +12000 | 01-06-2026 | ||
| +25000 | 12-06-2026 | ||
| NEGRO | 14000 | ||
| +27000 | 20-04-2026 | ||
| +100000 | 01-06-2026 | ||
| +34000 | 12-06-2026 | ||
| ROJO | 5 | ||
| +14000 | 20-04-2026 | ||
| +73000 | 01-06-2026 | ||
| +73000 | 12-06-2026 | ||
| VERDE | 5 | ||
| +40000 | 29-05-2026 |
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Artículos Sostenibles
Llavero Sontiol
0,95 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Artículos Sostenibles
Llavero Moneda Talgun
0,34 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto











Valoraciones
No hay valoraciones aún.