| Peso | 0,175 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25,7 cm |
| Color | ama, azul, bla, dor, fucsi, mar, nara, neg, plat, roj, ver |
Sé el primero en valorar “Bidón Rextan” Cancelar la respuesta
Bidón Rextan
Bidón fabricado en acero inox de 790ml. Con tapón de seguridad de rosca. De original acabado mate completo en vivos y variados colores. Presentado en atractiva caja de diseño.
790 ml. Acero Inox.
Referencia: 6163
3,51 €

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 36000 | ||
| AZUL | 59000 | ||
| +6400 | 07-04-2026 | ||
| +6800 | 13-04-2026 | ||
| +4700 | 14-04-2026 | ||
| BLANCO | 75000 | ||
| +26000 | 07-04-2026 | ||
| +44000 | 18-06-2026 | ||
| FUCSIA | 14000 | ||
| NARANJA | 23000 | ||
| +22000 | 18-06-2026 | ||
| NEGRO | 39000 | ||
| +14000 | 07-04-2026 | ||
| +30000 | 13-04-2026 | ||
| +130000 | 18-06-2026 | ||
| ROJO | 43000 | ||
| +17000 | 13-04-2026 | ||
| +8900 | 18-06-2026 | ||
| VERDE | 20000 | ||
| +1100 | 07-04-2026 | ||
| +5100 | 13-04-2026 | ||
| DORADO | 13000 | ||
| +4400 | 13-04-2026 | ||
| MARINO | 18000 | ||
| +9400 | 07-04-2026 | ||
| +26000 | 13-04-2026 | ||
| +13000 | 18-06-2026 | ||
| PLATEADO | 40000 | ||
| +2600 | 07-04-2026 | ||
| +6200 | 13-04-2026 | ||
| +22000 | 18-06-2026 |
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Artículos Sostenibles
Bidón Sereok
5,04 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Tazas, Jarras y Termos
Bidón Wistel
2,37 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Tazas, Jarras y Termos
Bidón Térmico Kenay
9,77 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Tazas, Jarras y Termos
Vaso Térmico Bobby
5,92 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto











Valoraciones
No hay valoraciones aún.